File | Size | |
---|---|---|
6955703_Donnees_techniques.pdf | 594.48KB | Download |
6955703_scheda_tecnica.pdf | 729.16KB | Download |
6955703_specifications.pdf | 282.22KB | Download |
69557_FAQ_FR.pdf | 218.38KB | Download |
69_deklaration_fuer_spezische_inaktivierte_Hefen.pdf | 148.26KB | Download |
69_attestation_generale_levures_inactivees_lallemand.pdf | 147.83KB | Download |
69_dichiarazione_per_lieviti_specifici_inattivi.pdf | 169.43KB | Download |
69_sds_levure_specifique_inactivee.pdf | 186.52KB | Download |
69_sds_spezifische_inaktivierte_Weinhefe.pdf | 147.07KB | Download |
69_sds_lieviti_specifici_inattivi.pdf | 142.51KB | Download |
Infoxgen_Opti-Lees Opti-red Noblesse Pure-Lees Range Opti-Malo Blanc ML Red Boost_Baldinger.pdf | 228.33KB | Download |
MHD: 12.10.2024
Nur solange Vorrat
PURE-LEES ELEGANCY" ist hochkonzentriert und ermöglicht die optimale Aufnahme der härtesten, rauesten und adstringierendsten Gerbstoffe. Zugefügt am Ende der alkoholische Gärung, PURE-LEES ELEGANCY" eliminiert aggressive Gerbstoffe und verbessert die Qualität der Textur von Weinen für elegantere Rotweine.
Vorteile & Ergebnisse
PURE-LEES ELEGANCY" kann als Alternative zum Hefedepot beim Weinausbau verwendet werden.
Aufgrund der sehr hohen Wechselwirkung mit der Weinmatrix ist die Wirkung von PURE-LEES bereits anch einigen Tagen bemerkbar.
Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt.
Einheit | |
Einheit | Packung |